大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104141161 19:21:06 | 2 3 4 |
202104141160 19:20:06 | 1 3 5 |
202104141159 19:19:06 | 1 2 3 |
202104141158 19:18:06 | 2 4 6 |
202104141157 19:17:06 | 1 2 3 |
202104141156 19:16:06 | 2 3 6 |
202104141155 19:15:06 | 2 2 4 |
202104141154 19:14:06 | 1 4 4 |
202104141153 19:13:06 | 1 2 3 |
202104141152 19:12:06 | 3 3 5 |
202104141151 19:11:06 | 3 4 5 |
202104141150 19:10:06 | 3 3 4 |
202104141149 19:09:06 | 2 3 6 |
202104141148 19:08:06 | 2 4 4 |
202104141147 19:07:06 | 1 5 6 |
202104141146 19:06:06 | 2 4 5 |
202104141145 19:05:06 | 1 3 3 |
202104141144 19:04:06 | 2 3 5 |
202104141143 19:03:06 | 2 5 5 |
202104141142 19:02:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1161-1163期 | 长牌 | 【14,15,16,36】 | 1162期 | ? | ? |
1159-1161期 | 长牌 | 【11,16,26,35】 | 1160期 | 1,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【16,24,25,66】 | 1158期 | 2,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【26,35,36,45】 | 1156期 | 2,3,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【14,24,26,34】 | 1155期 | 2,2,4 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【14,33,34,66】 | 1153期 | 1,2,3 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【16,25,33,66】 | 1152期 | 3,3,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【23,26,34,55】 | 1151期 | 3,4,5 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【11,12,22,44】 | 1150期 | 3,3,4 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【14,34,36,55】 | 1149期 | 2,3,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【11,14,26,35】 | 1147期 | 1,5,6 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【23,44,45,46】 | 1146期 | 2,4,5 | 中 |
1145-1147期 | 长牌 | 【33,34,35,36】 | 1145期 | 1,3,3 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【14,35,44,56】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【34,35,44,46】 | 1142期 | 1,3,4 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【14,26,33,66】 | 1141期 | 2,3,6 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【16,23,46,55】 | 1140期 | 4,5,5 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【11,25,34,36】 | 1137期 | 2,5,6 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【11,22,55,56】 | 1136期 | 2,6,6 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【11,16,23,55】 | 1135期 | 2,3,4 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【14,24,33,45】 | 1134期 | 2,4,4 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【15,22,46,66】 | 1133期 | 1,1,6 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【16,23,46,55】 | 1131期 | 2,3,6 | 中 |
1130-1132期 | 长牌 | 【11,12,33,44】 | 1130期 | 1,4,4 | 中 |
1129-1131期 | 长牌 | 【11,24,33,44】 | 1129期 | 3,4,5 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【15,22,34,36】 | 1128期 | 2,2,5 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【12,14,24,66】 | 1127期 | 1,2,5 | 中 |
1125-1127期 | 长牌 | 【12,25,55,56】 | 1126期 | 3,3,5 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【14,15,46,56】 | 1124期 | 1,2,4 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【11,13,35,44】 | 1123期 | 4,6,6 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【16,26,33,55】 | 1122期 | 1,2,5 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【15,16,23,66】 | 1121期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |